هده هي المجموعات التي ستجري تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008
Groupe 1 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 2 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Mauritanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 3 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Nigéria 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 4 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
2e {{border| Ile Maurice 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Soudan 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 5 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Guinée équatoriale 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 6 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Érythrée 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 7 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Tanzanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 8 [modifier]
Date Lieu Equipe 1 Equipe 2 Résultat Buteurs
1, 2 ou 3 septembre 2006 Guinée Guinée Algérie
1, 2 ou 3 septembre 2006 Gambie Gambie Cap-Vert
6, 7 ou 8 octobre 2006 Algérie Algérie Gambie
6, 7 ou 8 octobre 2006 Cap Vert Cap-Vert Guinée
23, 24 ou 25 mars 2007 Algérie Algérie Cap-Vert
23, 24 ou 25 mars 2007 Gambie Gambie Guinée
1, 2 ou 3 juin 2007 Cap Vert Cap-Vert Algérie
1, 2 ou 3 juin 2007 Guinée Guinée Gambie
15, 16 ou 17 juin 2007 Algérie Algérie Guinée
15, 16 ou 17 juin 2007 Cap Vert Cap-Vert Gambie
7, 8 ou 9 septembre 2007 Gambie Gambie Algérie
7, 8 ou 9 septembre 2007 Guinée Guinée Cap-Vert
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Cap-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Gambie 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Guinée 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 9 [modifier]
Date Lieu Equipe 1 Equipe 2 Résultat Buteurs
1, 2 ou 3 septembre 2006 Togo Togo Bénin
1, 2 ou 3 septembre 2006 Sierra Leone Sierra Leone Mali
6, 7 ou 8 octobre 2006 Mali Mali Togo
6, 7 ou 8 octobre 2006 Bénin Bénin Sierra Leone
23, 24 ou 25 mars 2007 Togo Togo Sierra Leone
23, 24 ou 25 mars 2007 Mali Mali Bénin
1, 2 ou 3 juin 2007 Sierra Leone Sierra Leone Togo
1, 2 ou 3 juin 2007 Bénin Bénin Mali
15, 16 ou 17 juin 2007 Mali Mali Sierra Leone
15, 16 ou 17 juin 2007 Bénin Bénin Togo
7, 8 ou 9 septembre 2007 Togo Togo Mali
7, 8 ou 9 septembre 2007 Sierra Leone Sierra Leone Bénin
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 10 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Éthiopie 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Libye 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0
4e RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 11 [modifier]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0
4e Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 12 [modifier]
Date Lieu Equipe 1 Equipe 2 Résultat Buteurs
1, 2 ou 3 septembre 2006 Maroc Maroc Malawi
6, 7 ou 8 octobre 2006 Malawi Malawi Zimbabwe
23, 24 ou 25 mars 2007 Zimbabwe Zimbabwe Maroc
1, 2 ou 3 juin 2007 Maroc Maroc Zimbabwe
15, 16 ou 17 juin 2007 Malawi Malawi Maroc
7, 8 ou 9 septembre 2007 Zimbabwe Zimbabwe Malawi
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1e Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2e Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
3e Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
يتأهل اللأول من كل مجموعة ويتأهل أيضا أحسن المتحصلين على المرتبة الثانية